Главная
История
Репертуар
Пушкинская карта
Труппа
Зрительный зал и сцена
За кулисами
Наши проекты
События сезонов
СМИ о нас
Театральные правила
Доступная среда
Анкета получателей услуг
Мероприятия для участников СВО и их семей
Культура для школьников
Вопрос- ответ
Документы
Вакансии
Телефоны доверия УМВД
Антитеррористическая безопасность
Форма обратной связи
Карта сайта
Новости
02/01/2026
28/12/2025
Зрительный зал и сцена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЦЕНЫ
| ширина сцены (м) | 14 |
| глубина сцены (м) | 12 |
| высота сцены (м) | 11,5 |
| рабочая ширина сцены (м) | 12 |
| рабочая глубина сцены (м) | 11 |
| ширина зеркала сцены (м) | 9 |
| высота зеркала сцены (м) | 9 |
| ширина архитектурного портала (м) | 0,7 |
| глубина трюма (м) | 2,2 |
| ширина авансцены (м) | 9 |
| глубина авансцены (м) | 1,5 |
| ширина оркестровой ямы (м) | 7 |
| глубина оркестровой ямы (м) | 1,3 |
| площадь оркестровой ямы (м2) | 10 |
ВЕРХНЯЯ МЕХАНИЗАЦИЯ СЦЕНЫ
| количество штанкетных подъёмов (шт.) | 23 |
| длина штанкета (м) | 13 |
| сечение штанкета (мм) | 50 |
| расcтояние между штанкетами (см) | 30 |
| грузоподъёмность штанкета (кг) | 200 |
| высота подъёма штанкетов (м) | 10 |
| количество софитных ферм (шт.) | 3 |
| высота подъёма софитных ферм (м) | 9 |
ПЛАН МАЛОГО ЗАЛА








